Adımla geçilen nehir taştı

Manisa Ovası’nın can damarı Gediz Nehri, ocak ayının son günleri ile şubat ayının başında etkili olan sağanak yağışların ardından taştı. Eylül ayında tek adımla geçilebilecek seviyeye kadar düşen nehir yeniden debi kazanırken çevresindeki bağ ve tarım arazileri sular altında kaldı. Özellikle bağlar için büyük önem taşıyan su basması, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

ÇEVRE 07.02.2026, 13:19
Adımla geçilen nehir taştı

Manisa Ovası’nın can damarı Gediz Nehri, ocak ayının son günleri ile şubat ayının başında etkili olan sağanak yağışların ardından taştı. Eylül ayında tek adımla geçilebilecek seviyeye kadar düşen nehir yeniden debi kazanırken çevresindeki bağ ve tarım arazileri sular altında kaldı. Özellikle bağlar için büyük önem taşıyan su basması, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Manisa Ovası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Gediz Nehri, ocak ayının son günleri ile şubat ayının başında etkili olan sağanak yağışların ardından taştı. Yaz aylarında ve özellikle 2 Eylül tarihinde tek adımla geçilebilecek seviyeye kadar çekilen nehir, yağışlarla birlikte eski günlerine döndü.

Eylül ayında adeta kuruma noktasına gelen Gediz Nehri’nin yeniden debi kazanması bölge çiftçileri tarafından sevinçle karşılandı. Nehrin taşmasıyla birlikte çevresindeki bağlar ve tarım arazileri sular altında kalırken, özellikle bağlar için önemli olan bu su basması, toprağın suya doyması açısından olumlu değerlendirildi.

Çiftçiler, uzun süredir beklenen yağışların hem yer altı su kaynaklarına hem de tarım alanlarına katkı sağladığını belirterek, Gediz Nehri’nin yeniden canlanmasının Manisa Ovası için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Öte yandan, 2 Eylül tarihinde adımla geçilebilen Gediz Nehri’nin öncesi ve sonrası dron ile görüntülendi. Görüntülerde nehrin yaz aylarındaki düşük su seviyesi ile yağışlar sonrası taşkın halindeki görüntüsü arasındaki büyük fark dikkat çekti.

Yorumlar (0)
8
kapalı
Namaz Vakti 10 Nisan 2026
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 28 67
2.  Fenerbahçe 28 63
3.  Trabzonspor 28 63
4.  Beşiktaş 28 52
5.  Göztepe 28 46
6.  Başakşehir FK 28 44
7.  Samsunspor 28 36
8.  Kocaelispor 28 34
9.  Gaziantep FK 28 34
10.  Çaykur Rizespor 28 33
11.  Alanyaspor 28 32
12.  Konyaspor 28 31
13.  Antalyaspor 28 28
14.  Kasımpaşa 28 27
15.  Gençlerbirliği 28 25
16.  Kayserispor 28 23
17.  Eyüpspor 28 22
18.  Fatih Karagümrük 28 20
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 34 75
2.  Amed SK 34 71
3.  Esenler Erokspor 34 67
4.  Çorum FK 34 63
5.  Bodrum FK 34 61
6.  Pendikspor 34 57
7.  Keçiörengücü 34 53
8.  Bandırmaspor 34 52
9.  Sivasspor 34 50
10.  Van Spor FK 34 46
11.  Manisa FK 34 46
12.  Iğdır FK 34 45
13.  Sarıyer 34 43
14.  Boluspor 34 42
15.  Ümraniyespor 34 42
16.  İstanbulspor 34 40
17.  Serik Belediyespor 34 35
18.  Sakaryaspor 34 33
19.  Hatayspor 34 10
20.  Adana Demirspor 34 6
Takımlar O P
1.  Arsenal 31 70
2.  Manchester City 30 61
3.  Manchester United 31 55
4.  Aston Villa 31 54
5.  Liverpool 31 49
6.  Chelsea 31 48
7.  Brentford 31 46
8.  Everton 31 46
9.  Fulham 31 44
10.  Brighton & Hove Albion 31 43
11.  Sunderland 31 43
12.  Newcastle United 31 42
13.  Bournemouth 31 42
14.  Crystal Palace 30 39
15.  Leeds United 31 33
16.  Nottingham Forest 31 32
17.  Tottenham 31 30
18.  West Ham United 31 29
19.  Burnley 31 20
20.  Wolverhampton 31 17
Takımlar O P
1.  Barcelona 30 76
2.  Real Madrid 30 69
3.  Villarreal 30 58
4.  Atletico Madrid 30 57
5.  Real Betis 30 45
6.  Celta Vigo 30 44
7.  Real Sociedad 30 41
8.  Getafe 30 41
9.  Osasuna 30 38
10.  Espanyol 30 38
11.  Athletic Bilbao 30 38
12.  Girona 30 37
13.  Rayo Vallecano 30 35
14.  Valencia 30 35
15.  Deportivo Alaves 30 32
16.  Mallorca 30 31
17.  Sevilla 30 31
18.  Elche 30 29
19.  Levante 30 26
20.  Real Oviedo 30 24
asd