AÇLIK SINIRI 1058 TL’YE YÜKSELDİ

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mehmet Emin Sofuoğlu, Memur-Sen tarafından yapılan bir araştırmaya göre Ocak ayında Aralık ayına göre 166 TL fakirleştiğimizi söyledi.

EKONOMİ 13.02.2013, 16:41 13.02.2013, 16:44
AÇLIK SINIRI 1058 TL’YE YÜKSELDİ

 Sofuoğlu açıklamasında şunları söyledi “Memur-Sen tarafından yapılan araştırmaya göre Ocak ayında 4 kişilik çekirdek ailenin tüketmesi zorunlu olan gıdalar için harcaması gereken tutar (açlık sınırı) 1,058.416 TL olarak belirlenirken, aynı ailenin asgari şartlarda geçinebilmesi için harcaması gereken tutar ise (yoksulluk sınırı) 3,084.993 TL olarak hesaplandı. Bu rakamlar bir önceki ayla karşılaştırıldığında yılın ilk ayında yoksulluğumuz 166,717 TL arttı. Açlık sınırı ise bir önceki aya göre 36,262 TL azaldı. Ocak ayında en dikkat çekici artış ise sağlık alanında yaşandı. Sağlık harcamaları bir önceki aya göre ortalama yüzde 57,86’lık artış gösterdi. Ocak ayında Aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında değişim ortalama yüzde 4.75’lik bir artış olarak gözlendi. En göze çarpan artış ise yüzde 51.50 artışla domates, yüzde 48.10 artışla patlıcan, yüzde 45.83 artışla sivri biber, yüzde 45.16 artışla çarliston biber, yüzde 45.13 artışla kabak ve yüzde 33.98 artışla salatalık fiyatlarında oldu. Bununla birlikte gıda madde fiyatlarında Aralık ayına göre bazı ürünlerin fiyatları da ucuzladı. Buna göre yüzde 6.71 azalışla sıkmalık portakal, yüzde 4.49 azalışla salam, yüzde 3.41 azalışla sosis, yüzde 2.94 azalış kırmızılâhana, yüzde 2.17 azalış puding ve yüzde 2.07 azalışla koyun eti, bir önceki aya göre fiyatı düşen ürünler oldu. Ocak ayında Aralık ayına göre giyim madde fiyatlarında değişim yüzde 4.04’lük bir azalış olarak gözlendi. Kışlık giysilerin ucuzlamaya başladığı Ocak ayında, yaz giysileri de yüksek fiyattan vitrinlerdeki yerini aldı.” 

Yorumlar (0)
8
kapalı
Namaz Vakti 19 Mayıs 2026
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 33 77
2.  Fenerbahçe 33 73
3.  Trabzonspor 33 69
4.  Beşiktaş 33 59
5.  Göztepe 33 55
6.  Başakşehir FK 33 54
7.  Samsunspor 33 48
8.  Çaykur Rizespor 33 40
9.  Konyaspor 33 40
10.  Alanyaspor 33 37
11.  Kocaelispor 33 37
12.  Gaziantep FK 33 37
13.  Eyüpspor 33 32
14.  Kasımpaşa 33 32
15.  Gençlerbirliği 33 31
16.  Antalyaspor 33 29
17.  Fatih Karagümrük 33 27
18.  Kayserispor 33 27
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 38 81
2.  Amed SK 38 74
3.  Esenler Erokspor 38 74
4.  Çorum FK 38 71
5.  Bodrum FK 38 64
6.  Pendikspor 38 63
7.  Keçiörengücü 38 60
8.  Bandırmaspor 38 60
9.  Manisa FK 38 55
10.  Sivasspor 38 53
11.  İstanbulspor 38 52
12.  Sarıyer 38 52
13.  Iğdır FK 38 50
14.  Van Spor FK 38 49
15.  Boluspor 38 48
16.  Ümraniyespor 38 46
17.  Serik Belediyespor 38 39
18.  Sakaryaspor 38 34
19.  Hatayspor 38 14
20.  Adana Demirspor 38 6
Takımlar O P
1.  Arsenal 36 79
2.  Manchester City 36 77
3.  Manchester United 36 65
4.  Liverpool 36 59
5.  Aston Villa 36 59
6.  Bournemouth 36 55
7.  Brighton & Hove Albion 36 53
8.  Brentford 36 51
9.  Chelsea 36 49
10.  Everton 36 49
11.  Fulham 36 48
12.  Sunderland 36 48
13.  Newcastle United 36 46
14.  Leeds United 36 44
15.  Crystal Palace 36 44
16.  Nottingham Forest 36 43
17.  Tottenham 36 38
18.  West Ham United 36 36
19.  Burnley 36 21
20.  Wolverhampton 36 18
Takımlar O P
1.  Barcelona 36 91
2.  Real Madrid 35 77
3.  Villarreal 36 69
4.  Atletico Madrid 36 66
5.  Real Betis 36 57
6.  Celta Vigo 36 50
7.  Getafe 36 48
8.  Real Sociedad 35 44
9.  Athletic Bilbao 36 44
10.  Sevilla 36 43
11.  Rayo Vallecano 35 43
12.  Osasuna 36 42
13.  Valencia 35 42
14.  Espanyol 36 42
15.  Deportivo Alaves 36 40
16.  Elche 36 39
17.  Mallorca 36 39
18.  Levante 36 39
19.  Girona 35 39
20.  Real Oviedo 35 29
asd