AÇLIK SINIRI 1058 TL’YE YÜKSELDİ

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mehmet Emin Sofuoğlu, Memur-Sen tarafından yapılan bir araştırmaya göre Ocak ayında Aralık ayına göre 166 TL fakirleştiğimizi söyledi.

EKONOMİ 13.02.2013, 16:41 13.02.2013, 16:44
AÇLIK SINIRI 1058 TL’YE YÜKSELDİ

 Sofuoğlu açıklamasında şunları söyledi “Memur-Sen tarafından yapılan araştırmaya göre Ocak ayında 4 kişilik çekirdek ailenin tüketmesi zorunlu olan gıdalar için harcaması gereken tutar (açlık sınırı) 1,058.416 TL olarak belirlenirken, aynı ailenin asgari şartlarda geçinebilmesi için harcaması gereken tutar ise (yoksulluk sınırı) 3,084.993 TL olarak hesaplandı. Bu rakamlar bir önceki ayla karşılaştırıldığında yılın ilk ayında yoksulluğumuz 166,717 TL arttı. Açlık sınırı ise bir önceki aya göre 36,262 TL azaldı. Ocak ayında en dikkat çekici artış ise sağlık alanında yaşandı. Sağlık harcamaları bir önceki aya göre ortalama yüzde 57,86’lık artış gösterdi. Ocak ayında Aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında değişim ortalama yüzde 4.75’lik bir artış olarak gözlendi. En göze çarpan artış ise yüzde 51.50 artışla domates, yüzde 48.10 artışla patlıcan, yüzde 45.83 artışla sivri biber, yüzde 45.16 artışla çarliston biber, yüzde 45.13 artışla kabak ve yüzde 33.98 artışla salatalık fiyatlarında oldu. Bununla birlikte gıda madde fiyatlarında Aralık ayına göre bazı ürünlerin fiyatları da ucuzladı. Buna göre yüzde 6.71 azalışla sıkmalık portakal, yüzde 4.49 azalışla salam, yüzde 3.41 azalışla sosis, yüzde 2.94 azalış kırmızılâhana, yüzde 2.17 azalış puding ve yüzde 2.07 azalışla koyun eti, bir önceki aya göre fiyatı düşen ürünler oldu. Ocak ayında Aralık ayına göre giyim madde fiyatlarında değişim yüzde 4.04’lük bir azalış olarak gözlendi. Kışlık giysilerin ucuzlamaya başladığı Ocak ayında, yaz giysileri de yüksek fiyattan vitrinlerdeki yerini aldı.” 

Yorumlar (0)
8
kapalı
Namaz Vakti 19 Ocak 2026
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 43
2. Fenerbahçe 18 42
3. Trabzonspor 18 38
4. Göztepe 17 32
5. Beşiktaş 17 29
6. Başakşehir FK 18 26
7. Samsunspor 18 26
8. Gaziantep FK 18 24
9. Kocaelispor 18 23
10. Alanyaspor 18 21
11. Gençlerbirliği 18 19
12. Çaykur Rizespor 17 18
13. Konyaspor 17 17
14. Kasımpaşa 18 16
15. Antalyaspor 18 16
16. Kayserispor 17 15
17. Eyüpspor 17 13
18. Fatih Karagümrük 18 9
Takımlar O P
1. Amed SK 21 42
2. Erzurumspor FK 21 39
3. Esenler Erokspor 21 38
4. Pendikspor 21 38
5. Çorum FK 21 35
6. Bodrum FK 20 33
7. Boluspor 21 32
8. Bandırmaspor 21 30
9. Iğdır FK 20 30
10. Keçiörengücü 20 29
11. Van Spor FK 21 28
12. Manisa FK 21 27
13. İstanbulspor 20 27
14. Sarıyer 21 27
15. Serik Belediyespor 21 26
16. Sivasspor 20 25
17. Ümraniyespor 21 24
18. Sakaryaspor 20 23
19. Hatayspor 21 7
20. Adana Demirspor 21 2
Takımlar O P
1. Arsenal 22 50
2. Manchester City 22 43
3. Aston Villa 22 43
4. Liverpool 22 36
5. Manchester United 22 35
6. Chelsea 22 34
7. Brentford 22 33
8. Newcastle United 22 33
9. Sunderland 22 33
10. Everton 22 32
11. Fulham 22 31
12. Brighton & Hove Albion 21 29
13. Crystal Palace 22 28
14. Tottenham 22 27
15. Bournemouth 21 26
16. Leeds United 22 25
17. Nottingham Forest 22 22
18. West Ham United 22 17
19. Burnley 22 14
20. Wolverhampton 22 8
Takımlar O P
1. Barcelona 20 49
2. Real Madrid 20 48
3. Villarreal 19 41
4. Atletico Madrid 20 41
5. Espanyol 20 34
6. Real Betis 20 32
7. Celta Vigo 20 32
8. Real Sociedad 20 24
9. Athletic Bilbao 20 24
10. Girona 20 24
11. Elche 19 23
12. Osasuna 20 22
13. Rayo Vallecano 20 22
14. Mallorca 20 21
15. Getafe 20 21
16. Sevilla 19 20
17. Valencia 20 20
18. Deportivo Alaves 20 19
19. Levante 19 14
20. Real Oviedo 20 13
asd