ARINÇ VE ÇELİK ONURUNA RESEPSİYON

İTB Berlin Uluslararası Turizm Fuarına katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç ve Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik onuruna Berlin Büyükelçiliği’nde resepsiyon verildi.

GÜNDEM 06.03.2013, 19:02 06.03.2013, 19:04
ARINÇ VE ÇELİK ONURUNA RESEPSİYON

 Almanya’da üst düzey yetkililerle görüşen ve İTB Berlin Uluslararası Turizm Fuarına katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Kültür Turizm Bakanı Ömer Çelik onuruna Berlin Büyükelçiliği’nde verilen resepsiyona Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz başkanlığındaki heyet de katıldı. Heyette Manisa İl Genel Meclis Başkanı Hayrullah Solmaz’ın yanısıra İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilleri Kefayettin Öz, İbrahim Onaylı ve Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdinç Karaköse, Manisa’yı ve Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık yer aldı. Resepsiyonda Başbakan Yardımcısı Arınç ve Kültür Turizm Bakanı Çelik ile bir araya gelen Manisa heyeti, Arınç ve Çelik’i 21-24 Mart tarihleri arasında yapılacak 473.Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne davet etti. Kültür ve Turizm Bakanı ile bir süre sohbet eden İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Kefayettin Öz, Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahlık yapmış şehzadeleri yetiştiren aynı zamanda şehzadeler şehri diye de anılan Manisa’nın tarih ve turizm kenti olmanın yanında tarım ve sanayisiyle de dikkat çektiğini söyledi.

Berlin’de bir Manisalı

Resepsiyon sırasında Somalı olan Berlin Hava Askeri Ataşesi Kurmay Yarbay İsmail Kurt ile tanışan ve bir süre sohbet eden Manisa heyeti,  Manisalı hemşerilerinin Berlin’de Askeri Ataşe olarak görev yapmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Kurt’a görevinde başarılar diledi.

 

 

 

Yorumlar (0)
8
kapalı
Namaz Vakti 02 Nisan 2026
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 26 64
2.  Fenerbahçe 27 60
3.  Trabzonspor 27 60
4.  Beşiktaş 27 52
5.  Başakşehir FK 27 43
6.  Göztepe 26 43
7.  Samsunspor 26 35
8.  Kocaelispor 27 33
9.  Gaziantep FK 27 33
10.  Alanyaspor 27 31
11.  Çaykur Rizespor 26 30
12.  Konyaspor 27 30
13.  Gençlerbirliği 27 25
14.  Antalyaspor 27 25
15.  Kasımpaşa 27 24
16.  Kayserispor 27 23
17.  Eyüpspor 27 22
18.  Fatih Karagümrük 27 17
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 32 69
2.  Amed SK 32 67
3.  Esenler Erokspor 32 63
4.  Çorum FK 32 62
5.  Bodrum FK 32 57
6.  Pendikspor 32 54
7.  Bandırmaspor 32 48
8.  Keçiörengücü 32 47
9.  Sivasspor 32 47
10.  Iğdır FK 32 45
11.  Van Spor FK 32 43
12.  Manisa FK 32 43
13.  Boluspor 32 42
14.  Ümraniyespor 32 39
15.  Sarıyer 32 39
16.  İstanbulspor 32 39
17.  Serik Belediyespor 32 35
18.  Sakaryaspor 32 32
19.  Hatayspor 32 7
20.  Adana Demirspor 32 3
Takımlar O P
1.  Arsenal 31 70
2.  Manchester City 30 61
3.  Manchester United 31 55
4.  Aston Villa 31 54
5.  Liverpool 31 49
6.  Chelsea 31 48
7.  Brentford 31 46
8.  Everton 31 46
9.  Fulham 31 44
10.  Brighton & Hove Albion 31 43
11.  Sunderland 31 43
12.  Newcastle United 31 42
13.  Bournemouth 31 42
14.  Crystal Palace 30 39
15.  Leeds United 31 33
16.  Nottingham Forest 31 32
17.  Tottenham 31 30
18.  West Ham United 31 29
19.  Burnley 31 20
20.  Wolverhampton 31 17
Takımlar O P
1.  Barcelona 29 73
2.  Real Madrid 29 69
3.  Villarreal 29 58
4.  Atletico Madrid 29 57
5.  Real Betis 29 44
6.  Celta Vigo 29 41
7.  Real Sociedad 29 38
8.  Getafe 29 38
9.  Athletic Bilbao 29 38
10.  Osasuna 29 37
11.  Espanyol 29 37
12.  Valencia 29 35
13.  Girona 29 34
14.  Rayo Vallecano 29 32
15.  Sevilla 29 31
16.  Deportivo Alaves 29 31
17.  Elche 29 29
18.  Mallorca 29 28
19.  Levante 29 26
20.  Real Oviedo 29 21
asd