Bakan Tekin 12 Mart programına katıldı

GÜNDEM 12.03.2026, 14:56
Bakan Tekin 12 Mart programına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.ANKARA (İGFA) - Taceddin Dergahında düzenlenen "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı"na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte öğrencilerin oluşturduğu kortejle yürüdü. Öğrenciler tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan oratoryonun sunulduğu ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının okunduğu programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi.

Bakan Tekin, çocukların heyecan ve coşkuyla katıldıkları bir program yapmak istediklerini dile getirerek yaptığı konuşmada, "İstiklalimize, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize sahip çıktığınız için size çok teşekkür ediyorum. Bu değerlere sahip çıkan çocuklar yetiştirdikleri için ailelerinize çok teşekkür ediyorum. Sizi böylesine güzel emanet olarak teslim aldıktan sonra ülkesine, milletine, bağımsızlığına, devletine, bayrağına ve ezanına sahip çıkan çocuklar olarak yetiştirdikleri için öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum. Sizler var oldukça bu devlet, bağımsızlığımız, bayrağımız, ezanımız ilelebet varlığını sürdürecektir." dedi.

Bakan Tekin, programın ardından Mehmet Akif Ersoy Kültür Evini de ziyaret etti.

Yorumlar (0)
8
kapalı
Namaz Vakti 19 Nisan 2026
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 30 71
2.  Fenerbahçe 30 67
3.  Trabzonspor 29 64
4.  Beşiktaş 29 55
5.  Göztepe 30 48
6.  Başakşehir FK 29 47
7.  Samsunspor 29 39
8.  Çaykur Rizespor 30 37
9.  Konyaspor 30 37
10.  Kocaelispor 30 36
11.  Gaziantep FK 29 34
12.  Alanyaspor 30 33
13.  Kasımpaşa 30 31
14.  Antalyaspor 30 28
15.  Gençlerbirliği 30 25
16.  Eyüpspor 30 25
17.  Kayserispor 29 23
18.  Fatih Karagümrük 30 20
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 35 78
2.  Amed SK 35 72
3.  Esenler Erokspor 35 70
4.  Çorum FK 35 64
5.  Bodrum FK 35 62
6.  Pendikspor 35 58
7.  Keçiörengücü 35 54
8.  Bandırmaspor 35 53
9.  Sivasspor 35 50
10.  Manisa FK 35 49
11.  Iğdır FK 35 48
12.  Van Spor FK 35 46
13.  Sarıyer 35 46
14.  Ümraniyespor 35 43
15.  İstanbulspor 35 43
16.  Boluspor 35 42
17.  Serik Belediyespor 35 36
18.  Sakaryaspor 36 34
19.  Hatayspor 36 11
20.  Adana Demirspor 35 6
Takımlar O P
1.  Arsenal 32 70
2.  Manchester City 31 64
3.  Manchester United 33 58
4.  Aston Villa 33 58
5.  Liverpool 33 55
6.  Chelsea 33 48
7.  Brentford 33 48
8.  Bournemouth 33 48
9.  Brighton & Hove Albion 33 47
10.  Everton 33 47
11.  Sunderland 33 46
12.  Fulham 33 45
13.  Crystal Palace 31 42
14.  Newcastle United 33 42
15.  Leeds United 33 39
16.  Nottingham Forest 33 36
17.  West Ham United 32 32
18.  Tottenham 33 31
19.  Burnley 33 20
20.  Wolverhampton 33 17
Takımlar O P
1.  Barcelona 31 79
2.  Real Madrid 31 70
3.  Villarreal 31 61
4.  Atletico Madrid 31 57
5.  Real Betis 31 46
6.  Celta Vigo 31 44
7.  Real Sociedad 31 42
8.  Getafe 31 41
9.  Osasuna 31 39
10.  Espanyol 31 38
11.  Girona 31 38
12.  Athletic Bilbao 31 38
13.  Rayo Vallecano 31 35
14.  Valencia 31 35
15.  Mallorca 31 34
16.  Sevilla 31 34
17.  Deportivo Alaves 31 33
18.  Elche 31 32
19.  Levante 31 29
20.  Real Oviedo 31 27
asd