İYİ Parti’nin önergesi neden kabul edilmedi?

Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grubu’nun geçtiğimiz ayki meclis toplantısında şehir içi ulaşımda yolcu taşımacılığı yapan şoför esnafın desteklenmesi adına verdiği önerge okunmadan AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oyları ile gündeme bile alınmamıştı. Peki ne değişti? Meclisin bu ayki toplantısında benzer bir teklif Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den geldi.

GÜNDEM 09.03.2022, 17:39
İYİ Parti’nin önergesi neden kabul edilmedi?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz ayki meclis toplantısında ilk olarak İYİ Parti Meclis grubu tarafından düşünülen , toplu taşıma esnafını sevindirecek bir teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sundu.

Aylık 800 bin TL’yi bulan ücretsiz binişler noktasında toplu ulaşım esnafına bir desteği söz konusu olacağını belirten Başkan Ergün, tüm Dünya’da yaşanan petrol ve doğalgaz noktasındaki sıkıntılar, buna bağlı olarak yaşanan ekonomik zorlukların kısa sürede son bulmasını temenni etti. Başkan Ergün, “Büyükşehir olarak ilgili dairemiz 600 bin Lira gibi bir teklif sundu. Ben bunu 800 bin Lira olarak değiştiriyorum. Aylık 800 bin Lira’ya kadar olan giderlerin karşılanması noktasında toplu ulaşım esnafımıza bir desteğimiz söz konusu olacaktır” dedi. Teklife göre, Büyükşehir sınırları içinde toplu taşıma hizmeti yürüten özel kooperatif araçlarının pandemi dolayısıyla gelirlerinde yaşanan azalma ve gider artışları nedeniyle ücretsiz yolcu taşıma verilerine göre Ulaşım Dairesi Başkanlığınca değerlendirilmek üzere, 2022 yılı sonuna kadar, aylık toplam 600 bin TL’yi geçmeyecek şekilde destekleme yapılması ön görüldü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilgili dairesinin teklifini 800 bin TL olmasını meclis üyelerinin oylamasına sundu. Başkan Ergün’ün bu teklifi ara komisyonlarda değerlendirilmek üzere oybirliğiyle komisyonlara sevk edildi.

Yorumlar (0)
8
kapalı
Namaz Vakti 10 Mart 2026
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 25 61
2.  Fenerbahçe 25 57
3.  Trabzonspor 25 54
4.  Beşiktaş 25 46
5.  Başakşehir FK 25 42
6.  Göztepe 25 42
7.  Kocaelispor 25 33
8.  Samsunspor 25 32
9.  Çaykur Rizespor 25 30
10.  Gaziantep FK 25 30
11.  Alanyaspor 25 27
12.  Gençlerbirliği 25 25
13.  Konyaspor 25 24
14.  Antalyaspor 25 24
15.  Eyüpspor 25 22
16.  Kasımpaşa 25 21
17.  Kayserispor 25 20
18.  Fatih Karagümrük 25 14
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 29 63
2.  Esenler Erokspor 29 62
3.  Amed SK 29 58
4.  Çorum FK 29 53
5.  Pendikspor 30 52
6.  Bodrum FK 29 48
7.  Bandırmaspor 29 45
8.  Iğdır FK 29 44
9.  Keçiörengücü 29 43
10.  Van Spor FK 30 42
11.  Boluspor 29 41
12.  Manisa FK 29 40
13.  Sivasspor 29 38
14.  İstanbulspor 29 38
15.  Ümraniyespor 29 35
16.  Sarıyer 29 35
17.  Serik Belediyespor 30 29
18.  Sakaryaspor 29 28
19.  Hatayspor 29 7
20.  Adana Demirspor 30 3
Takımlar O P
1.  Arsenal 30 67
2.  Manchester City 29 60
3.  Manchester United 29 51
4.  Aston Villa 29 51
5.  Chelsea 29 48
6.  Liverpool 29 48
7.  Brentford 29 44
8.  Everton 29 43
9.  Bournemouth 29 40
10.  Fulham 29 40
11.  Sunderland 29 40
12.  Newcastle United 29 39
13.  Crystal Palace 29 38
14.  Brighton & Hove Albion 29 37
15.  Leeds United 29 31
16.  Tottenham 29 29
17.  Nottingham Forest 29 28
18.  West Ham United 29 28
19.  Burnley 29 19
20.  Wolverhampton 30 16
Takımlar O P
1.  Barcelona 27 67
2.  Real Madrid 27 63
3.  Atletico Madrid 27 54
4.  Villarreal 27 54
5.  Real Betis 27 43
6.  Celta Vigo 27 40
7.  Espanyol 27 37
8.  Real Sociedad 27 35
9.  Getafe 27 35
10.  Athletic Bilbao 27 35
11.  Osasuna 27 34
12.  Valencia 27 32
13.  Rayo Vallecano 27 31
14.  Sevilla 27 31
15.  Girona 27 31
16.  Deportivo Alaves 27 27
17.  Elche 27 26
18.  Mallorca 27 25
19.  Levante 27 22
20.  Real Oviedo 27 18
asd