Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizlerinde indirim: Yeni oranlar yarın devrede

Merkez Bankası’nın aldığı kararla kredi kartı faiz oranları 1 Ekim’den itibaren düşürülecek. Akdi faiz yüzde 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 4,80’e çekilecek.

GÜNDEM 30.09.2025, 15:29 30.09.2025, 15:31
Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizlerinde indirim: Yeni oranlar yarın devrede

Ekonomi yönetimi yeni adımlar atmaya devam ediyor...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğ ile kredi kartı faiz oranlarında indirime gidildi.

YARIN GEÇERLİ OLACAK

Yarın, yani 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartı kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren önemli değişiklikler devreye giriyor.

YENİ ORANLAR

Buna göre kredi kartı işlemlerinde akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye düşerken, gecikme faizi de yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e indirildi.

Nakit çekim ve kredili mevduat hesabı işlemlerinde de 25 baz puanlık faiz indirimi uygulanacak.

POS KOMİSYONLARINDA DEĞİŞİKLİK

Tebliğde yer alan bir diğer önemli düzenleme, kartlı ödeme sistemlerine yönelik oldu.

Değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı, kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü.

POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.

DİĞER UYGULAMALAR 1 KASIM İTİBARİYLE DEVREDE OLACAK

Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Yorumlar (0)
8
kapalı
Namaz Vakti 04 Haziran 2026
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 33 77
2.  Fenerbahçe 33 73
3.  Trabzonspor 33 69
4.  Beşiktaş 33 59
5.  Göztepe 33 55
6.  Başakşehir FK 33 54
7.  Samsunspor 33 48
8.  Çaykur Rizespor 33 40
9.  Konyaspor 33 40
10.  Alanyaspor 33 37
11.  Kocaelispor 33 37
12.  Gaziantep FK 33 37
13.  Eyüpspor 33 32
14.  Kasımpaşa 33 32
15.  Gençlerbirliği 33 31
16.  Antalyaspor 33 29
17.  Fatih Karagümrük 33 27
18.  Kayserispor 33 27
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 38 81
2.  Amed SK 38 74
3.  Esenler Erokspor 38 74
4.  Çorum FK 38 71
5.  Bodrum FK 38 64
6.  Pendikspor 38 63
7.  Keçiörengücü 38 60
8.  Bandırmaspor 38 60
9.  Manisa FK 38 55
10.  Sivasspor 38 53
11.  İstanbulspor 38 52
12.  Sarıyer 38 52
13.  Iğdır FK 38 50
14.  Van Spor FK 38 49
15.  Boluspor 38 48
16.  Ümraniyespor 38 46
17.  Serik Belediyespor 38 39
18.  Sakaryaspor 38 34
19.  Hatayspor 38 14
20.  Adana Demirspor 38 6
Takımlar O P
1.  Arsenal 36 79
2.  Manchester City 36 77
3.  Manchester United 36 65
4.  Liverpool 36 59
5.  Aston Villa 36 59
6.  Bournemouth 36 55
7.  Brighton & Hove Albion 36 53
8.  Brentford 36 51
9.  Chelsea 36 49
10.  Everton 36 49
11.  Fulham 36 48
12.  Sunderland 36 48
13.  Newcastle United 36 46
14.  Leeds United 36 44
15.  Crystal Palace 36 44
16.  Nottingham Forest 36 43
17.  Tottenham 36 38
18.  West Ham United 36 36
19.  Burnley 36 21
20.  Wolverhampton 36 18
Takımlar O P
1.  Barcelona 36 91
2.  Real Madrid 35 77
3.  Villarreal 36 69
4.  Atletico Madrid 36 66
5.  Real Betis 36 57
6.  Celta Vigo 36 50
7.  Getafe 36 48
8.  Real Sociedad 35 44
9.  Athletic Bilbao 36 44
10.  Sevilla 36 43
11.  Rayo Vallecano 35 43
12.  Osasuna 36 42
13.  Valencia 35 42
14.  Espanyol 36 42
15.  Deportivo Alaves 36 40
16.  Elche 36 39
17.  Mallorca 36 39
18.  Levante 36 39
19.  Girona 35 39
20.  Real Oviedo 35 29
asd