MESİR KOMİTESİ ANKARA’DA

Manisa Mesir Festival Komitesi 473.Uluslararası Manisa Mesir Festivali’nin coşkulu geçmesi için Ankara’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

GÜNDEM 13.02.2013, 22:09 13.02.2013, 22:13
MESİR KOMİTESİ ANKARA’DA

 Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Mesir Macunu Festivalinin ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne alınmasının ardından, 473.Uluslararası Manisa Mesir Festivalinin daha görkemli ve daha coşkulu geçmesi için Manisa Mesir Festival Komitesi Ankara’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Manisa Vali Yardımcısı Mehmet Yüce Başkanlığındaki Manisa Mesir Festival Komitesinde yer alan Manisa Belediye Başkan Yardımcısı Nursen Ustamehmetoğlu, Manisa İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Onaylı, Kültür Turizm İl Müdürü Erdinç Karaköse ve Manisa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Kemal Çamlıoğlu, Yunanistan, Rusya, Somali, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Nijerya, Azerbaycan, Hindistan, Tayland, Çin, İspanya ve Makedonya Büyük Elçiliklerini ziyaret ederek, 473.Uluslararası Manisa Mesir Festivali’ne davet etti. Yapılan daveti kabul eden büyükelçiler, programlarının yoğun olmaması halinde Manisa Mesir Festivali’ne katılacaklarını bildirdiler. Büyükelçiliklerin ardından, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’u ziyaret eden Mesir Festival Komitesi, TÜRKSOY’u 473. Uluslararası Manisa Mesir Festivali’ne davet etti.

 

Yorumlar (0)
8
kapalı
Namaz Vakti 19 Ocak 2026
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 43
2. Fenerbahçe 18 42
3. Trabzonspor 18 38
4. Göztepe 17 32
5. Beşiktaş 17 29
6. Başakşehir FK 18 26
7. Samsunspor 18 26
8. Gaziantep FK 18 24
9. Kocaelispor 18 23
10. Alanyaspor 18 21
11. Gençlerbirliği 18 19
12. Çaykur Rizespor 17 18
13. Konyaspor 17 17
14. Kasımpaşa 18 16
15. Antalyaspor 18 16
16. Kayserispor 17 15
17. Eyüpspor 17 13
18. Fatih Karagümrük 18 9
Takımlar O P
1. Amed SK 21 42
2. Erzurumspor FK 21 39
3. Esenler Erokspor 21 38
4. Pendikspor 21 38
5. Çorum FK 21 35
6. Bodrum FK 20 33
7. Boluspor 21 32
8. Bandırmaspor 21 30
9. Iğdır FK 20 30
10. Keçiörengücü 20 29
11. Van Spor FK 21 28
12. Manisa FK 21 27
13. İstanbulspor 20 27
14. Sarıyer 21 27
15. Serik Belediyespor 21 26
16. Sivasspor 20 25
17. Ümraniyespor 21 24
18. Sakaryaspor 20 23
19. Hatayspor 21 7
20. Adana Demirspor 21 2
Takımlar O P
1. Arsenal 22 50
2. Manchester City 22 43
3. Aston Villa 22 43
4. Liverpool 22 36
5. Manchester United 22 35
6. Chelsea 22 34
7. Brentford 22 33
8. Newcastle United 22 33
9. Sunderland 22 33
10. Everton 22 32
11. Fulham 22 31
12. Brighton & Hove Albion 21 29
13. Crystal Palace 22 28
14. Tottenham 22 27
15. Bournemouth 21 26
16. Leeds United 22 25
17. Nottingham Forest 22 22
18. West Ham United 22 17
19. Burnley 22 14
20. Wolverhampton 22 8
Takımlar O P
1. Barcelona 20 49
2. Real Madrid 20 48
3. Villarreal 19 41
4. Atletico Madrid 20 41
5. Espanyol 20 34
6. Real Betis 20 32
7. Celta Vigo 20 32
8. Real Sociedad 20 24
9. Athletic Bilbao 20 24
10. Girona 20 24
11. Elche 19 23
12. Osasuna 20 22
13. Rayo Vallecano 20 22
14. Mallorca 20 21
15. Getafe 20 21
16. Sevilla 19 20
17. Valencia 20 20
18. Deportivo Alaves 20 19
19. Levante 19 14
20. Real Oviedo 20 13
asd