canlı casino siteleri deneme bonusu en iyi casino siteleri sultanbet

YÜZBİNLERCE İŞÇİYİ İLGİLENDİREN AÇIKLAMA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun dün açıklamadığı kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili konuştu. Ağbal, taşeron işçilerin yeni bir statü ile kadroya alınacaklarını söyledi ve bunun "özel sözleşmeli personel" statüsü olacağını belirtti. 

GÜNDEM 23.03.2016, 15:03
YÜZBİNLERCE İŞÇİYİ İLGİLENDİREN AÇIKLAMA
Katıldığı bir televizyon programında konuşan Ağbal, “Bu kişiler özel sözleşmeli personel olacak. 3 yıl da bir sözleşme yenilecek. 3 yıllık arayla bu statüler yenilenecek. Kadroya alındıktan sonra üç yıl sonra sözleşmeler yenilecek. Kamuda farklı statüler var. Memur statüsü var, işçi statüsü var. Yani bu yeni bir statü. Bu kişileri memur kadrosundan almıyoruz. Bu kişileri özel sözleşmeli personel olarak kadroya alacağız. Ama kamuda çalışan, kamu bünyesinde çalışan, yeni statüde çalışacaklar” dedi.   

Ağbal, belediye şirketlerinde çalışanların bu kapsama alınmadığını da belirtti. 

Maliye Bakanı, yeni statü ile kadroya alınacak işçilerin, emekli olana kadar haklarından faydalanacaklarını söyledi. Ağbal, emekliliğe hak kazananların bu durumdan yararlanamayacağı ifade etti.

Ağbal, "Yaptığımız yasal düzenleme hazırlığında 12 ay boyunca ve tam zamanlı olarak çalışanları öngörüyoruz. 6 aylık bir çalışma dönemi için 3 aylık geçici bir çalışma süreci olabilir o kişiler yararlanamayacaklar" dedi. 

Yorumlar (0)
8
kapalı
Namaz Vakti 24 Eylül 2025
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 6 18
2. Göztepe 6 12
3. Fenerbahçe 6 12
4. Samsunspor 6 11
5. Trabzonspor 6 11
6. Antalyaspor 6 10
7. Gaziantep FK 6 10
8. Alanyaspor 6 9
9. Konyaspor 5 7
10. Başakşehir FK 5 6
11. Beşiktaş 4 6
12. Kasımpaşa 6 5
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Kayserispor 5 4
15. Eyüpspor 6 4
16. Gençlerbirliği 6 3
17. Fatih Karagümrük 6 3
18. Kocaelispor 6 2
Takımlar O P
1. Esenler Erokspor 6 13
2. Çorum FK 6 13
3. Erzurumspor FK 6 12
4. Bodrum FK 6 11
5. Pendikspor 6 11
6. Boluspor 7 11
7. Amed SK 6 10
8. İstanbulspor 6 10
9. Serik Belediyespor 6 10
10. Van Spor FK 6 9
11. Bandırmaspor 6 8
12. Keçiörengücü 6 8
13. Iğdır FK 6 8
14. Sakaryaspor 6 8
15. Ümraniyespor 7 7
16. Manisa FK 6 5
17. Sivasspor 6 5
18. Hatayspor 6 3
19. Sarıyer 6 1
20. Adana Demirspor 6 1
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Arsenal 5 10
3. Tottenham 5 10
4. Bournemouth 5 10
5. Crystal Palace 5 9
6. Chelsea 5 8
7. Sunderland 5 8
8. Fulham 5 8
9. Manchester City 5 7
10. Everton 5 7
11. Manchester United 5 7
12. Leeds United 5 7
13. Newcastle United 5 6
14. Brighton & Hove Albion 5 5
15. Nottingham Forest 5 5
16. Burnley 5 4
17. Brentford 5 4
18. Aston Villa 5 3
19. West Ham United 5 3
20. Wolverhampton 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Villarreal 5 10
4. Espanyol 5 10
5. Elche 5 9
6. Real Betis 6 9
7. Athletic Bilbao 5 9
8. Getafe 5 9
9. Sevilla 5 7
10. Deportivo Alaves 5 7
11. Valencia 5 7
12. Atletico Madrid 5 6
13. Osasuna 5 6
14. Rayo Vallecano 5 5
15. Celta Vigo 6 5
16. Levante 5 4
17. Real Oviedo 5 3
18. Real Sociedad 5 2
19. Mallorca 5 2
20. Girona 5 1
asd