ABONELER DİKKAT Kayıp Kaçak Bedeli göre ödencek

Paranın vatandaştan alınması bakanlığı harekete geçirdi.

EKONOMİ 26.07.2012, 01:43 26.07.2012, 01:44
ABONELER DİKKAT Kayıp Kaçak Bedeli göre ödencek

  Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan ‘elektrik faturalarındaki kayıp ve kaçak bedeline’ ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bağlı birimlerine bir yazı göndererek, dağıtım şirketlerine bugüne kadar ödenen kayıp ve kaçak bedellerinin geri tahsil edilmesi için dava açılmasını istedi.



29.1 Milyon Aboneyi İlgilendiriyor



Bakanlığın yazısının, Türkiye genelinde bulunan 29.1 milyon elektrik abonesine örnek olması bekleniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ‘kayıp kaçak bedellerine’ savaş açmasıyla ilgili süreç, kurum içinde ‘dul-yetim bütçesi ile kayıp kaçak bedeli ödenmez’ tartışmaları ile başladı. Bu tartışmalar üzerine birçok il müdürü ve idare amiri, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na konuyu aktardı. Hukuk Müşavirliği’nde de, kayıp-kaçak bedellerinin ödenmesi için tüketici mahkemelerine dava açılmasına ilişkin görüş geldi.



BUGÜNE KADAR MİLYARLARCA LİRA ALINDI



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın davranışı diğer kamu kurumlarına, vatandaşlara ve şirketlere de örnek olması bekleniyor. Bu çerçevede, Türkiye’de halen 29.1 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Söz konusu abonelerin tamamına da kayıp kaçak bedellerinin geri ödenmesi gündeme gelecek.

Yorumlar (0)
8
kapalı
Namaz Vakti 08 Nisan 2026
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 27 64
2.  Fenerbahçe 28 63
3.  Trabzonspor 28 63
4.  Beşiktaş 28 52
5.  Göztepe 27 46
6.  Başakşehir FK 28 44
7.  Samsunspor 27 36
8.  Kocaelispor 28 34
9.  Gaziantep FK 28 34
10.  Alanyaspor 28 32
11.  Konyaspor 28 31
12.  Çaykur Rizespor 27 30
13.  Antalyaspor 28 28
14.  Kasımpaşa 28 27
15.  Gençlerbirliği 28 25
16.  Kayserispor 28 23
17.  Eyüpspor 28 22
18.  Fatih Karagümrük 28 20
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 33 72
2.  Amed SK 33 70
3.  Esenler Erokspor 33 66
4.  Çorum FK 34 63
5.  Bodrum FK 34 61
6.  Pendikspor 34 57
7.  Bandırmaspor 34 52
8.  Keçiörengücü 33 50
9.  Sivasspor 33 47
10.  Manisa FK 34 46
11.  Iğdır FK 33 45
12.  Van Spor FK 33 43
13.  Sarıyer 34 43
14.  Boluspor 33 42
15.  İstanbulspor 33 40
16.  Ümraniyespor 33 39
17.  Serik Belediyespor 33 35
18.  Sakaryaspor 33 33
19.  Hatayspor 34 10
20.  Adana Demirspor 34 6
Takımlar O P
1.  Arsenal 31 70
2.  Manchester City 30 61
3.  Manchester United 31 55
4.  Aston Villa 31 54
5.  Liverpool 31 49
6.  Chelsea 31 48
7.  Brentford 31 46
8.  Everton 31 46
9.  Fulham 31 44
10.  Brighton & Hove Albion 31 43
11.  Sunderland 31 43
12.  Newcastle United 31 42
13.  Bournemouth 31 42
14.  Crystal Palace 30 39
15.  Leeds United 31 33
16.  Nottingham Forest 31 32
17.  Tottenham 31 30
18.  West Ham United 31 29
19.  Burnley 31 20
20.  Wolverhampton 31 17
Takımlar O P
1.  Barcelona 30 76
2.  Real Madrid 30 69
3.  Villarreal 30 58
4.  Atletico Madrid 30 57
5.  Real Betis 30 45
6.  Celta Vigo 30 44
7.  Real Sociedad 30 41
8.  Getafe 30 41
9.  Osasuna 30 38
10.  Espanyol 30 38
11.  Athletic Bilbao 30 38
12.  Girona 30 37
13.  Rayo Vallecano 30 35
14.  Valencia 30 35
15.  Deportivo Alaves 30 32
16.  Mallorca 30 31
17.  Sevilla 30 31
18.  Elche 30 29
19.  Levante 30 26
20.  Real Oviedo 30 24
asd