sultanbet

ARINÇ VE ÇELİK ONURUNA RESEPSİYON

İTB Berlin Uluslararası Turizm Fuarına katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç ve Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik onuruna Berlin Büyükelçiliği’nde resepsiyon verildi.

GÜNDEM 06.03.2013, 19:02 06.03.2013, 19:04
ARINÇ VE ÇELİK ONURUNA RESEPSİYON

 Almanya’da üst düzey yetkililerle görüşen ve İTB Berlin Uluslararası Turizm Fuarına katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Kültür Turizm Bakanı Ömer Çelik onuruna Berlin Büyükelçiliği’nde verilen resepsiyona Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz başkanlığındaki heyet de katıldı. Heyette Manisa İl Genel Meclis Başkanı Hayrullah Solmaz’ın yanısıra İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilleri Kefayettin Öz, İbrahim Onaylı ve Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdinç Karaköse, Manisa’yı ve Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık yer aldı. Resepsiyonda Başbakan Yardımcısı Arınç ve Kültür Turizm Bakanı Çelik ile bir araya gelen Manisa heyeti, Arınç ve Çelik’i 21-24 Mart tarihleri arasında yapılacak 473.Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne davet etti. Kültür ve Turizm Bakanı ile bir süre sohbet eden İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Kefayettin Öz, Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahlık yapmış şehzadeleri yetiştiren aynı zamanda şehzadeler şehri diye de anılan Manisa’nın tarih ve turizm kenti olmanın yanında tarım ve sanayisiyle de dikkat çektiğini söyledi.

Berlin’de bir Manisalı

Resepsiyon sırasında Somalı olan Berlin Hava Askeri Ataşesi Kurmay Yarbay İsmail Kurt ile tanışan ve bir süre sohbet eden Manisa heyeti,  Manisalı hemşerilerinin Berlin’de Askeri Ataşe olarak görev yapmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Kurt’a görevinde başarılar diledi.

 

 

 

Yorumlar (0)
8
kapalı
Namaz Vakti 18 Kasım 2025
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 12 29
2. Fenerbahçe 12 28
3. Trabzonspor 12 25
4. Samsunspor 12 23
5. Göztepe 12 22
6. Beşiktaş 12 20
7. Gaziantep FK 12 19
8. Alanyaspor 12 15
9. Konyaspor 12 14
10. Çaykur Rizespor 12 14
11. Kocaelispor 12 14
12. Başakşehir FK 12 13
13. Antalyaspor 12 13
14. Gençlerbirliği 12 11
15. Kasımpaşa 12 10
16. Kayserispor 12 9
17. Eyüpspor 12 8
18. Fatih Karagümrük 12 7
Takımlar O P
1. Bodrum FK 13 27
2. Pendikspor 13 26
3. Amed SK 13 26
4. Esenler Erokspor 13 25
5. Çorum FK 13 25
6. Erzurumspor FK 13 23
7. Van Spor FK 13 20
8. Bandırmaspor 13 20
9. Iğdır FK 13 19
10. Serik Belediyespor 13 19
11. Keçiörengücü 13 17
12. Boluspor 13 17
13. Sivasspor 13 17
14. Sakaryaspor 13 17
15. İstanbulspor 13 14
16. Sarıyer 13 11
17. Ümraniyespor 13 11
18. Manisa FK 13 10
19. Hatayspor 13 4
20. Adana Demirspor 13 1
Takımlar O P
1. Arsenal 11 26
2. Manchester City 11 22
3. Chelsea 11 20
4. Sunderland 11 19
5. Tottenham 11 18
6. Aston Villa 11 18
7. Manchester United 11 18
8. Liverpool 11 18
9. Bournemouth 11 18
10. Crystal Palace 11 17
11. Brighton & Hove Albion 11 16
12. Brentford 11 16
13. Everton 11 15
14. Newcastle United 11 12
15. Fulham 11 11
16. Leeds United 11 11
17. Burnley 11 10
18. West Ham United 11 10
19. Nottingham Forest 11 9
20. Wolverhampton 11 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 31
2. Barcelona 12 28
3. Villarreal 12 26
4. Atletico Madrid 12 25
5. Real Betis 12 20
6. Espanyol 12 18
7. Athletic Bilbao 12 17
8. Getafe 12 17
9. Sevilla 12 16
10. Deportivo Alaves 12 15
11. Elche 12 15
12. Rayo Vallecano 12 15
13. Celta Vigo 12 13
14. Real Sociedad 12 13
15. Mallorca 12 12
16. Osasuna 12 11
17. Valencia 12 10
18. Girona 12 10
19. Levante 12 9
20. Real Oviedo 12 8
asd