sultanbet

Akhisar Zengin Oldu!

 Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Spor Toto Süper Lig'de alınan sonuçlara göre dağıttığı paradan en fazla payı şu ana kadar Beşiktaş ve Fenerbahçe aldı.

SPOR 23.02.2016, 15:38
Akhisar Zengin Oldu!

TFF Spor Toto Süper Lig'de alınan sonuçlara göre dağıttığı paradan en fazla payı şu ana kadar Beşiktaş ve Fenerbahçe aldı. Lig'in 4. sırasında yer alan Akhisar Belediyespor ise Galatasaray ve Torku Konyaspor ile birlikte 17 milyon 550 Bin TL gelir elde etti.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve bir maçı eksik Beşiktaş, 22. hafta itibarıyla kasalarına 22 milyon yedi yüz ellişer bin lira koydu.

TFF, Süper Lig'deki maçlarda galip gelen takıma bir milyon 300 bin lira, berabere kalanlara ise 650 bin lira para ödülü veriyor. TFF, 34 haftalık lig maratonun sonunda kulüplere toplam 397 milyon 800 bin lira performans ödülü dağıtacak.

Ligde bir maçı eksik Beşiktaş, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde olmasına rağmen rakibiyle aynı parayı elde etti.

Bu sezon hedeflerinin çok uzağında kalan Galatasaray'ın ise 17 milyon 550 bin lira geliri bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ilk 22 haftadaki performansıyla Akhisar Belediyespor ve Torku Konyaspor'la aynı ödülü kazandı.

TFF'nin performans ödülünden en az faydalanan takım ise son sırada yer alan Eskişehirspor. Kırmızı-siyahlıların şu ana dek 7 milyon 800 bin lira para ödülü var.

Süper Lig'de geride kalan 22 haftada takımların puan sırasında yer aldıkları tabloya göre kazandıkları para ödülü şöyle:

Takımlar O G B M P Kazanılan para (lira) 

Beşiktaş 21 16 3 2 51 22 milyon 750 bin
Fenerbahçe 22 15 5 2 50 22 milyon 750 bin
Galatasaray 22 10 7 5 37 17 milyon 550 bin
Akhisar Belediyespor 22 10 7 5 37 17 milyon 550 bin 
Torku Konyaspor 22 10 7 5 37 17 milyon 500 bin
Medipol Başakşehir 22 10 6 6 36 16 milyon 900 bin
Kasımpaşa 22 9 7 6 34 16 milyon 250 bin
Osmanlıspor 22 8 5 9 29 13 milyon 650 bin
Trabzonspor 21 8 3 10 27 12 milyon 350 bin
Antalyaspor 22 7 6 9 27 13 milyon
Gaziantepspor 22 7 6 9 27 13 milyon
Bursaspor 22 8 2 12 26 11 milyon 600 bin
Çaykur Rizespor 22 6 7 9 25 12 milyon 350 bin
Gençlerbirliği 22 7 4 11 25 12 milyon
Kayserispor 22 5 8 9 23 11 milyon 700 bin
Medicana Sivasspor 22 3 8 11 17 9 milyon 100 bin
Mersin İdmanyurdu 22 4 5 13 17 8 milyon 450 bin
Eskişehirspor 22 5 2 15 17 7 milyon 800 bin

Şampiyonun kasası dolacak

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım, TFF ve UEFA'dan alacağı para ödülleriyle adeta kasası dolduracak.

TFF, şampiyon olan takıma bu sezon 17 milyon lira para ödülü verecek. Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de doğrudan katılacağı için kasasına katılım payı olarak 12 milyon avro (39 milyon lira) daha koyacak ve kulübün kazancı 56 milyon liraya ulaşacak.

Ligde şampiyonluk yarışını önde götüren Beşiktaş, geri kalan bütün maçlarını kazanması durumunda toplam 39 milyon 450 bin lira performans ödülü kazanacak. Bu paraya şampiyonluk primi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı da eklenince rakam, 78 milyon 450 bin liraya (24.3 milyon avro) çıkacak.

Fenerbahçe ise bütün maçlarını kazanarak ipi göğüslemesi durumunda maksimum 77 milyon 150 bin (23.9 milyon avro) gelir elde edecek.

İlk 6'ya da ekstra ödül var

TFF, Süper Lig'i ilk 6 sırada bitiren takımlara da ekstra para ödülü verecek.

Ligi ilk 6 sırada bitiren takımların kazanacağı ödül miktarı şöyle:

Derece Ödül miktaı (lira)
Şampiyon 17 milyon
2. 13 milyon 500 bin
3. 10 milyon
4. 6 milyon 500 bin
5. 3 milyon 400 bin
6. 1 milyon 500 bin

Yorumlar (0)
8
kapalı
Namaz Vakti 18 Kasım 2025
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 12 29
2. Fenerbahçe 12 28
3. Trabzonspor 12 25
4. Samsunspor 12 23
5. Göztepe 12 22
6. Beşiktaş 12 20
7. Gaziantep FK 12 19
8. Alanyaspor 12 15
9. Konyaspor 12 14
10. Çaykur Rizespor 12 14
11. Kocaelispor 12 14
12. Başakşehir FK 12 13
13. Antalyaspor 12 13
14. Gençlerbirliği 12 11
15. Kasımpaşa 12 10
16. Kayserispor 12 9
17. Eyüpspor 12 8
18. Fatih Karagümrük 12 7
Takımlar O P
1. Bodrum FK 13 27
2. Pendikspor 13 26
3. Amed SK 13 26
4. Esenler Erokspor 13 25
5. Çorum FK 13 25
6. Erzurumspor FK 13 23
7. Van Spor FK 13 20
8. Bandırmaspor 13 20
9. Iğdır FK 13 19
10. Serik Belediyespor 13 19
11. Keçiörengücü 13 17
12. Boluspor 13 17
13. Sivasspor 13 17
14. Sakaryaspor 13 17
15. İstanbulspor 13 14
16. Sarıyer 13 11
17. Ümraniyespor 13 11
18. Manisa FK 13 10
19. Hatayspor 13 4
20. Adana Demirspor 13 1
Takımlar O P
1. Arsenal 11 26
2. Manchester City 11 22
3. Chelsea 11 20
4. Sunderland 11 19
5. Tottenham 11 18
6. Aston Villa 11 18
7. Manchester United 11 18
8. Liverpool 11 18
9. Bournemouth 11 18
10. Crystal Palace 11 17
11. Brighton & Hove Albion 11 16
12. Brentford 11 16
13. Everton 11 15
14. Newcastle United 11 12
15. Fulham 11 11
16. Leeds United 11 11
17. Burnley 11 10
18. West Ham United 11 10
19. Nottingham Forest 11 9
20. Wolverhampton 11 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 31
2. Barcelona 12 28
3. Villarreal 12 26
4. Atletico Madrid 12 25
5. Real Betis 12 20
6. Espanyol 12 18
7. Athletic Bilbao 12 17
8. Getafe 12 17
9. Sevilla 12 16
10. Deportivo Alaves 12 15
11. Elche 12 15
12. Rayo Vallecano 12 15
13. Celta Vigo 12 13
14. Real Sociedad 12 13
15. Mallorca 12 12
16. Osasuna 12 11
17. Valencia 12 10
18. Girona 12 10
19. Levante 12 9
20. Real Oviedo 12 8
asd