Akhisar Zengin Oldu!

 Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Spor Toto Süper Lig'de alınan sonuçlara göre dağıttığı paradan en fazla payı şu ana kadar Beşiktaş ve Fenerbahçe aldı.

SPOR 23.02.2016, 15:38
Akhisar Zengin Oldu!

TFF Spor Toto Süper Lig'de alınan sonuçlara göre dağıttığı paradan en fazla payı şu ana kadar Beşiktaş ve Fenerbahçe aldı. Lig'in 4. sırasında yer alan Akhisar Belediyespor ise Galatasaray ve Torku Konyaspor ile birlikte 17 milyon 550 Bin TL gelir elde etti.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve bir maçı eksik Beşiktaş, 22. hafta itibarıyla kasalarına 22 milyon yedi yüz ellişer bin lira koydu.

TFF, Süper Lig'deki maçlarda galip gelen takıma bir milyon 300 bin lira, berabere kalanlara ise 650 bin lira para ödülü veriyor. TFF, 34 haftalık lig maratonun sonunda kulüplere toplam 397 milyon 800 bin lira performans ödülü dağıtacak.

Ligde bir maçı eksik Beşiktaş, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde olmasına rağmen rakibiyle aynı parayı elde etti.

Bu sezon hedeflerinin çok uzağında kalan Galatasaray'ın ise 17 milyon 550 bin lira geliri bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ilk 22 haftadaki performansıyla Akhisar Belediyespor ve Torku Konyaspor'la aynı ödülü kazandı.

TFF'nin performans ödülünden en az faydalanan takım ise son sırada yer alan Eskişehirspor. Kırmızı-siyahlıların şu ana dek 7 milyon 800 bin lira para ödülü var.

Süper Lig'de geride kalan 22 haftada takımların puan sırasında yer aldıkları tabloya göre kazandıkları para ödülü şöyle:

Takımlar O G B M P Kazanılan para (lira) 

Beşiktaş 21 16 3 2 51 22 milyon 750 bin
Fenerbahçe 22 15 5 2 50 22 milyon 750 bin
Galatasaray 22 10 7 5 37 17 milyon 550 bin
Akhisar Belediyespor 22 10 7 5 37 17 milyon 550 bin 
Torku Konyaspor 22 10 7 5 37 17 milyon 500 bin
Medipol Başakşehir 22 10 6 6 36 16 milyon 900 bin
Kasımpaşa 22 9 7 6 34 16 milyon 250 bin
Osmanlıspor 22 8 5 9 29 13 milyon 650 bin
Trabzonspor 21 8 3 10 27 12 milyon 350 bin
Antalyaspor 22 7 6 9 27 13 milyon
Gaziantepspor 22 7 6 9 27 13 milyon
Bursaspor 22 8 2 12 26 11 milyon 600 bin
Çaykur Rizespor 22 6 7 9 25 12 milyon 350 bin
Gençlerbirliği 22 7 4 11 25 12 milyon
Kayserispor 22 5 8 9 23 11 milyon 700 bin
Medicana Sivasspor 22 3 8 11 17 9 milyon 100 bin
Mersin İdmanyurdu 22 4 5 13 17 8 milyon 450 bin
Eskişehirspor 22 5 2 15 17 7 milyon 800 bin

Şampiyonun kasası dolacak

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım, TFF ve UEFA'dan alacağı para ödülleriyle adeta kasası dolduracak.

TFF, şampiyon olan takıma bu sezon 17 milyon lira para ödülü verecek. Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de doğrudan katılacağı için kasasına katılım payı olarak 12 milyon avro (39 milyon lira) daha koyacak ve kulübün kazancı 56 milyon liraya ulaşacak.

Ligde şampiyonluk yarışını önde götüren Beşiktaş, geri kalan bütün maçlarını kazanması durumunda toplam 39 milyon 450 bin lira performans ödülü kazanacak. Bu paraya şampiyonluk primi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı da eklenince rakam, 78 milyon 450 bin liraya (24.3 milyon avro) çıkacak.

Fenerbahçe ise bütün maçlarını kazanarak ipi göğüslemesi durumunda maksimum 77 milyon 150 bin (23.9 milyon avro) gelir elde edecek.

İlk 6'ya da ekstra ödül var

TFF, Süper Lig'i ilk 6 sırada bitiren takımlara da ekstra para ödülü verecek.

Ligi ilk 6 sırada bitiren takımların kazanacağı ödül miktarı şöyle:

Derece Ödül miktaı (lira)
Şampiyon 17 milyon
2. 13 milyon 500 bin
3. 10 milyon
4. 6 milyon 500 bin
5. 3 milyon 400 bin
6. 1 milyon 500 bin

Yorumlar (0)
8
kapalı
Namaz Vakti 19 Ocak 2026
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 43
2. Fenerbahçe 18 42
3. Trabzonspor 18 38
4. Göztepe 17 32
5. Beşiktaş 17 29
6. Başakşehir FK 18 26
7. Samsunspor 18 26
8. Gaziantep FK 18 24
9. Kocaelispor 18 23
10. Alanyaspor 18 21
11. Gençlerbirliği 18 19
12. Çaykur Rizespor 17 18
13. Konyaspor 17 17
14. Kasımpaşa 18 16
15. Antalyaspor 18 16
16. Kayserispor 17 15
17. Eyüpspor 17 13
18. Fatih Karagümrük 18 9
Takımlar O P
1. Amed SK 21 42
2. Erzurumspor FK 21 39
3. Esenler Erokspor 21 38
4. Pendikspor 21 38
5. Çorum FK 21 35
6. Bodrum FK 20 33
7. Boluspor 21 32
8. Bandırmaspor 21 30
9. Iğdır FK 20 30
10. Keçiörengücü 20 29
11. Van Spor FK 21 28
12. Manisa FK 21 27
13. İstanbulspor 20 27
14. Sarıyer 21 27
15. Serik Belediyespor 21 26
16. Sivasspor 20 25
17. Ümraniyespor 21 24
18. Sakaryaspor 20 23
19. Hatayspor 21 7
20. Adana Demirspor 21 2
Takımlar O P
1. Arsenal 22 50
2. Manchester City 22 43
3. Aston Villa 22 43
4. Liverpool 22 36
5. Manchester United 22 35
6. Chelsea 22 34
7. Brentford 22 33
8. Newcastle United 22 33
9. Sunderland 22 33
10. Everton 22 32
11. Fulham 22 31
12. Brighton & Hove Albion 21 29
13. Crystal Palace 22 28
14. Tottenham 22 27
15. Bournemouth 21 26
16. Leeds United 22 25
17. Nottingham Forest 22 22
18. West Ham United 22 17
19. Burnley 22 14
20. Wolverhampton 22 8
Takımlar O P
1. Barcelona 20 49
2. Real Madrid 20 48
3. Villarreal 19 41
4. Atletico Madrid 20 41
5. Espanyol 20 34
6. Real Betis 20 32
7. Celta Vigo 20 32
8. Real Sociedad 20 24
9. Athletic Bilbao 20 24
10. Girona 20 24
11. Elche 19 23
12. Osasuna 20 22
13. Rayo Vallecano 20 22
14. Mallorca 20 21
15. Getafe 20 21
16. Sevilla 19 20
17. Valencia 20 20
18. Deportivo Alaves 20 19
19. Levante 19 14
20. Real Oviedo 20 13
asd