Son 24 saatte korona virüsten 9 kişi hayatını kaybetti

“2 doz aşılamada ilk sırada yüzde 89,4’le Osmaniye. En düşük 2 doz aşılama yüzde 62,7 ile Şanlıurfa oldu”

SAĞLIK 30.04.2022, 10:08
Son 24 saatte korona virüsten 9 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 29 Nisan’da açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 924 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu. Bir günde toplam 127 bin 95 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 8 bin 302 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,44 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,15 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 495 bin 274’e yükseldi. 

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var 
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti. 

En düşük aşılama Şanlıurfa’da 
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.a

Yorumlar (0)
8
kapalı
Namaz Vakti 01 Mayıs 2026
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 31 74
2.  Fenerbahçe 31 67
3.  Trabzonspor 31 65
4.  Beşiktaş 31 56
5.  Başakşehir FK 31 51
6.  Göztepe 31 51
7.  Samsunspor 31 45
8.  Konyaspor 31 40
9.  Çaykur Rizespor 31 37
10.  Gaziantep FK 31 37
11.  Kocaelispor 31 36
12.  Alanyaspor 31 33
13.  Kasımpaşa 31 31
14.  Gençlerbirliği 31 28
15.  Eyüpspor 31 28
16.  Antalyaspor 31 28
17.  Kayserispor 31 26
18.  Fatih Karagümrük 31 21
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 37 80
2.  Esenler Erokspor 37 73
3.  Amed SK 37 73
4.  Çorum FK 37 70
5.  Bodrum FK 37 64
6.  Pendikspor 37 62
7.  Keçiörengücü 37 57
8.  Bandırmaspor 37 57
9.  Sivasspor 37 53
10.  Manisa FK 37 52
11.  Van Spor FK 37 49
12.  Sarıyer 37 49
13.  Iğdır FK 37 49
14.  İstanbulspor 37 49
15.  Ümraniyespor 37 46
16.  Boluspor 37 45
17.  Serik Belediyespor 37 39
18.  Sakaryaspor 37 34
19.  Hatayspor 37 11
20.  Adana Demirspor 37 6
Takımlar O P
1.  Arsenal 34 73
2.  Manchester City 33 70
3.  Manchester United 34 61
4.  Liverpool 34 58
5.  Aston Villa 34 58
6.  Brighton & Hove Albion 34 50
7.  Bournemouth 34 49
8.  Chelsea 34 48
9.  Brentford 34 48
10.  Fulham 34 48
11.  Everton 34 47
12.  Sunderland 34 46
13.  Crystal Palace 33 43
14.  Newcastle United 34 42
15.  Leeds United 34 40
16.  Nottingham Forest 34 39
17.  West Ham United 34 36
18.  Tottenham 34 34
19.  Burnley 34 20
20.  Wolverhampton 34 17
Takımlar O P
1.  Barcelona 33 85
2.  Real Madrid 33 74
3.  Villarreal 33 65
4.  Atletico Madrid 33 60
5.  Real Betis 33 50
6.  Getafe 33 44
7.  Celta Vigo 33 44
8.  Real Sociedad 33 43
9.  Osasuna 33 42
10.  Athletic Bilbao 33 41
11.  Rayo Vallecano 33 39
12.  Valencia 33 39
13.  Espanyol 33 39
14.  Elche 33 38
15.  Girona 33 38
16.  Deportivo Alaves 33 36
17.  Mallorca 33 35
18.  Sevilla 33 34
19.  Levante 33 33
20.  Real Oviedo 33 28
asd