Akhisar Zengin Oldu!

 Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Spor Toto Süper Lig'de alınan sonuçlara göre dağıttığı paradan en fazla payı şu ana kadar Beşiktaş ve Fenerbahçe aldı.

SPOR 23.02.2016, 15:38
Akhisar Zengin Oldu!

TFF Spor Toto Süper Lig'de alınan sonuçlara göre dağıttığı paradan en fazla payı şu ana kadar Beşiktaş ve Fenerbahçe aldı. Lig'in 4. sırasında yer alan Akhisar Belediyespor ise Galatasaray ve Torku Konyaspor ile birlikte 17 milyon 550 Bin TL gelir elde etti.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve bir maçı eksik Beşiktaş, 22. hafta itibarıyla kasalarına 22 milyon yedi yüz ellişer bin lira koydu.

TFF, Süper Lig'deki maçlarda galip gelen takıma bir milyon 300 bin lira, berabere kalanlara ise 650 bin lira para ödülü veriyor. TFF, 34 haftalık lig maratonun sonunda kulüplere toplam 397 milyon 800 bin lira performans ödülü dağıtacak.

Ligde bir maçı eksik Beşiktaş, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde olmasına rağmen rakibiyle aynı parayı elde etti.

Bu sezon hedeflerinin çok uzağında kalan Galatasaray'ın ise 17 milyon 550 bin lira geliri bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ilk 22 haftadaki performansıyla Akhisar Belediyespor ve Torku Konyaspor'la aynı ödülü kazandı.

TFF'nin performans ödülünden en az faydalanan takım ise son sırada yer alan Eskişehirspor. Kırmızı-siyahlıların şu ana dek 7 milyon 800 bin lira para ödülü var.

Süper Lig'de geride kalan 22 haftada takımların puan sırasında yer aldıkları tabloya göre kazandıkları para ödülü şöyle:

Takımlar O G B M P Kazanılan para (lira) 

Beşiktaş 21 16 3 2 51 22 milyon 750 bin
Fenerbahçe 22 15 5 2 50 22 milyon 750 bin
Galatasaray 22 10 7 5 37 17 milyon 550 bin
Akhisar Belediyespor 22 10 7 5 37 17 milyon 550 bin 
Torku Konyaspor 22 10 7 5 37 17 milyon 500 bin
Medipol Başakşehir 22 10 6 6 36 16 milyon 900 bin
Kasımpaşa 22 9 7 6 34 16 milyon 250 bin
Osmanlıspor 22 8 5 9 29 13 milyon 650 bin
Trabzonspor 21 8 3 10 27 12 milyon 350 bin
Antalyaspor 22 7 6 9 27 13 milyon
Gaziantepspor 22 7 6 9 27 13 milyon
Bursaspor 22 8 2 12 26 11 milyon 600 bin
Çaykur Rizespor 22 6 7 9 25 12 milyon 350 bin
Gençlerbirliği 22 7 4 11 25 12 milyon
Kayserispor 22 5 8 9 23 11 milyon 700 bin
Medicana Sivasspor 22 3 8 11 17 9 milyon 100 bin
Mersin İdmanyurdu 22 4 5 13 17 8 milyon 450 bin
Eskişehirspor 22 5 2 15 17 7 milyon 800 bin

Şampiyonun kasası dolacak

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım, TFF ve UEFA'dan alacağı para ödülleriyle adeta kasası dolduracak.

TFF, şampiyon olan takıma bu sezon 17 milyon lira para ödülü verecek. Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de doğrudan katılacağı için kasasına katılım payı olarak 12 milyon avro (39 milyon lira) daha koyacak ve kulübün kazancı 56 milyon liraya ulaşacak.

Ligde şampiyonluk yarışını önde götüren Beşiktaş, geri kalan bütün maçlarını kazanması durumunda toplam 39 milyon 450 bin lira performans ödülü kazanacak. Bu paraya şampiyonluk primi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı da eklenince rakam, 78 milyon 450 bin liraya (24.3 milyon avro) çıkacak.

Fenerbahçe ise bütün maçlarını kazanarak ipi göğüslemesi durumunda maksimum 77 milyon 150 bin (23.9 milyon avro) gelir elde edecek.

İlk 6'ya da ekstra ödül var

TFF, Süper Lig'i ilk 6 sırada bitiren takımlara da ekstra para ödülü verecek.

Ligi ilk 6 sırada bitiren takımların kazanacağı ödül miktarı şöyle:

Derece Ödül miktaı (lira)
Şampiyon 17 milyon
2. 13 milyon 500 bin
3. 10 milyon
4. 6 milyon 500 bin
5. 3 milyon 400 bin
6. 1 milyon 500 bin

Yorumlar (0)
8
kapalı
Namaz Vakti 26 Nisan 2026
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 30 71
2.  Fenerbahçe 30 67
3.  Trabzonspor 30 65
4.  Beşiktaş 30 55
5.  Başakşehir FK 31 51
6.  Göztepe 31 51
7.  Samsunspor 30 42
8.  Çaykur Rizespor 31 37
9.  Konyaspor 30 37
10.  Gaziantep FK 31 37
11.  Kocaelispor 30 36
12.  Alanyaspor 30 33
13.  Kasımpaşa 31 31
14.  Eyüpspor 31 28
15.  Antalyaspor 31 28
16.  Kayserispor 31 26
17.  Gençlerbirliği 30 25
18.  Fatih Karagümrük 30 20
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 36 79
2.  Esenler Erokspor 36 73
3.  Amed SK 36 72
4.  Çorum FK 36 67
5.  Bodrum FK 36 63
6.  Pendikspor 36 59
7.  Bandırmaspor 36 56
8.  Keçiörengücü 36 54
9.  Manisa FK 36 52
10.  Sivasspor 36 50
11.  Van Spor FK 37 49
12.  Iğdır FK 36 49
13.  İstanbulspor 37 49
14.  Ümraniyespor 37 46
15.  Sarıyer 36 46
16.  Boluspor 36 45
17.  Serik Belediyespor 37 39
18.  Sakaryaspor 36 34
19.  Hatayspor 37 11
20.  Adana Demirspor 37 6
Takımlar O P
1.  Arsenal 34 73
2.  Manchester City 33 70
3.  Manchester United 33 58
4.  Liverpool 34 58
5.  Aston Villa 34 58
6.  Brighton & Hove Albion 34 50
7.  Bournemouth 34 49
8.  Chelsea 34 48
9.  Brentford 33 48
10.  Fulham 34 48
11.  Everton 34 47
12.  Sunderland 34 46
13.  Crystal Palace 33 43
14.  Newcastle United 34 42
15.  Leeds United 34 40
16.  Nottingham Forest 34 39
17.  West Ham United 34 36
18.  Tottenham 34 34
19.  Burnley 34 20
20.  Wolverhampton 34 17
Takımlar O P
1.  Barcelona 33 85
2.  Real Madrid 33 74
3.  Villarreal 32 62
4.  Atletico Madrid 32 57
5.  Real Betis 33 50
6.  Getafe 33 44
7.  Celta Vigo 32 44
8.  Real Sociedad 32 42
9.  Athletic Bilbao 32 41
10.  Osasuna 32 39
11.  Valencia 33 39
12.  Rayo Vallecano 32 38
13.  Espanyol 32 38
14.  Girona 33 38
15.  Deportivo Alaves 33 36
16.  Mallorca 33 35
17.  Elche 32 35
18.  Sevilla 32 34
19.  Levante 32 32
20.  Real Oviedo 32 28
asd