Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizlerinde indirim: Yeni oranlar yarın devrede

Merkez Bankası’nın aldığı kararla kredi kartı faiz oranları 1 Ekim’den itibaren düşürülecek. Akdi faiz yüzde 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 4,80’e çekilecek.

GÜNDEM 30.09.2025, 15:29 30.09.2025, 15:31
Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizlerinde indirim: Yeni oranlar yarın devrede

Ekonomi yönetimi yeni adımlar atmaya devam ediyor...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğ ile kredi kartı faiz oranlarında indirime gidildi.

YARIN GEÇERLİ OLACAK

Yarın, yani 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartı kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren önemli değişiklikler devreye giriyor.

YENİ ORANLAR

Buna göre kredi kartı işlemlerinde akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye düşerken, gecikme faizi de yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e indirildi.

Nakit çekim ve kredili mevduat hesabı işlemlerinde de 25 baz puanlık faiz indirimi uygulanacak.

POS KOMİSYONLARINDA DEĞİŞİKLİK

Tebliğde yer alan bir diğer önemli düzenleme, kartlı ödeme sistemlerine yönelik oldu.

Değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı, kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü.

POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.

DİĞER UYGULAMALAR 1 KASIM İTİBARİYLE DEVREDE OLACAK

Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Yorumlar (0)
8
kapalı
Namaz Vakti 25 Şubat 2026
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 23 55
2.  Fenerbahçe 23 53
3.  Trabzonspor 23 48
4.  Beşiktaş 23 43
5.  Göztepe 23 41
6.  Başakşehir FK 23 36
7.  Samsunspor 23 31
8.  Kocaelispor 23 30
9.  Gaziantep FK 23 28
10.  Alanyaspor 23 26
11.  Çaykur Rizespor 23 24
12.  Gençlerbirliği 23 23
13.  Konyaspor 23 23
14.  Antalyaspor 23 23
15.  Eyüpspor 23 21
16.  Kasımpaşa 23 20
17.  Kayserispor 23 19
18.  Fatih Karagümrük 23 13
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 27 57
2.  Esenler Erokspor 27 56
3.  Amed SK 27 54
4.  Çorum FK 27 47
5.  Bodrum FK 27 45
6.  Pendikspor 27 45
7.  Iğdır FK 27 41
8.  Manisa FK 27 40
9.  Keçiörengücü 27 39
10.  Bandırmaspor 27 39
11.  Van Spor FK 27 38
12.  Boluspor 27 38
13.  İstanbulspor 27 38
14.  Sivasspor 27 35
15.  Sarıyer 27 34
16.  Ümraniyespor 27 32
17.  Serik Belediyespor 27 29
18.  Sakaryaspor 27 24
19.  Hatayspor 27 7
20.  Adana Demirspor 27 3
Takımlar O P
1.  Arsenal 28 61
2.  Manchester City 27 56
3.  Aston Villa 27 51
4.  Manchester United 27 48
5.  Chelsea 27 45
6.  Liverpool 27 45
7.  Brentford 27 40
8.  Bournemouth 27 38
9.  Everton 27 37
10.  Fulham 27 37
11.  Newcastle United 27 36
12.  Sunderland 27 36
13.  Crystal Palace 27 35
14.  Brighton & Hove Albion 27 34
15.  Leeds United 27 31
16.  Tottenham 27 29
17.  Nottingham Forest 27 27
18.  West Ham United 27 25
19.  Burnley 27 19
20.  Wolverhampton 28 10
Takımlar O P
1.  Barcelona 25 61
2.  Real Madrid 25 60
3.  Villarreal 25 51
4.  Atletico Madrid 25 48
5.  Real Betis 25 42
6.  Celta Vigo 25 37
7.  Espanyol 25 35
8.  Athletic Bilbao 25 34
9.  Osasuna 25 33
10.  Real Sociedad 25 32
11.  Girona 25 30
12.  Sevilla 25 29
13.  Getafe 25 29
14.  Deportivo Alaves 25 27
15.  Rayo Vallecano 24 26
16.  Valencia 25 26
17.  Elche 25 25
18.  Mallorca 25 24
19.  Levante 25 18
20.  Real Oviedo 24 17
asd