Yeni KHK yayımlandı Cem Çöllü görevine döndü

Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. 416 kişi kamudaki görevlerine iade edildi.

GÜNDEM 29.03.2017, 22:38
Yeni KHK yayımlandı Cem Çöllü görevine döndü

İşte o KHK;

"Karar Sayısı: KHK/688

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 20/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İade hükümleri

MADDE 1 – (1) Ekli listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."

Yorumlar (0)
8
kapalı
Namaz Vakti 25 Şubat 2026
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 23 55
2.  Fenerbahçe 23 53
3.  Trabzonspor 23 48
4.  Beşiktaş 23 43
5.  Göztepe 23 41
6.  Başakşehir FK 23 36
7.  Samsunspor 23 31
8.  Kocaelispor 23 30
9.  Gaziantep FK 23 28
10.  Alanyaspor 23 26
11.  Çaykur Rizespor 23 24
12.  Gençlerbirliği 23 23
13.  Konyaspor 23 23
14.  Antalyaspor 23 23
15.  Eyüpspor 23 21
16.  Kasımpaşa 23 20
17.  Kayserispor 23 19
18.  Fatih Karagümrük 23 13
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 27 57
2.  Esenler Erokspor 27 56
3.  Amed SK 27 54
4.  Çorum FK 27 47
5.  Bodrum FK 27 45
6.  Pendikspor 27 45
7.  Iğdır FK 27 41
8.  Manisa FK 27 40
9.  Keçiörengücü 27 39
10.  Bandırmaspor 27 39
11.  Van Spor FK 27 38
12.  Boluspor 27 38
13.  İstanbulspor 27 38
14.  Sivasspor 27 35
15.  Sarıyer 27 34
16.  Ümraniyespor 27 32
17.  Serik Belediyespor 27 29
18.  Sakaryaspor 27 24
19.  Hatayspor 27 7
20.  Adana Demirspor 27 3
Takımlar O P
1.  Arsenal 28 61
2.  Manchester City 27 56
3.  Aston Villa 27 51
4.  Manchester United 27 48
5.  Chelsea 27 45
6.  Liverpool 27 45
7.  Brentford 27 40
8.  Bournemouth 27 38
9.  Everton 27 37
10.  Fulham 27 37
11.  Newcastle United 27 36
12.  Sunderland 27 36
13.  Crystal Palace 27 35
14.  Brighton & Hove Albion 27 34
15.  Leeds United 27 31
16.  Tottenham 27 29
17.  Nottingham Forest 27 27
18.  West Ham United 27 25
19.  Burnley 27 19
20.  Wolverhampton 28 10
Takımlar O P
1.  Barcelona 25 61
2.  Real Madrid 25 60
3.  Villarreal 25 51
4.  Atletico Madrid 25 48
5.  Real Betis 25 42
6.  Celta Vigo 25 37
7.  Espanyol 25 35
8.  Athletic Bilbao 25 34
9.  Osasuna 25 33
10.  Real Sociedad 25 32
11.  Girona 25 30
12.  Sevilla 25 29
13.  Getafe 25 29
14.  Deportivo Alaves 25 27
15.  Rayo Vallecano 24 26
16.  Valencia 25 26
17.  Elche 25 25
18.  Mallorca 25 24
19.  Levante 25 18
20.  Real Oviedo 24 17
asd