 
                            MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü ve Büyük Taarruz’un 103’üncü yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı. Türk milletinin tarih boyunca medeniyetin taşıyıcısı olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle kardeşlik ve birlik ruhunun korunacağını belirtti.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 26 Ağustos 2025’te, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü ve Büyük Taarruz’un 103’üncü yıl dönümüne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Türk milletinin tarih boyunca medeniyetin ışığını taşıdığını, merhamet ve adaletle yoğrulmuş bir ruhla Anadolu’yu vatan yaptığını ifade eden Devlet Bahçeli, Malazgirt ve Büyük Taarruz’un Türk tarihinin dönüm noktaları olduğunu vurguladı.
Bahçeli, “Malazgirt Zaferi, ayrımcılığı can evinden vurmuş, mazlumların dirilişini tetiklemiştir. Türk milleti, Anadolu’yu merkez yaparak İ’la-yi Kelimetullah aşkıyla dünyayı kuşatmıştır. Bu zaferin sonuçları 9,5 asırdır müessirdir” dedi.
Büyük Taarruz’un da Anadolu’yu esaret zincirlerinden kurtardığını belirten Bahçeli, bu zaferlerin Türk milletinin birliğini ve kardeşliğini perçinlediğini ifade etti.
https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1960333547677311160
“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VURGUSU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, müstevli güçlerin Türk milletinin birlik ve beraberliğinden rahatsız olduğunu, ancak Malazgirt’in manevi mirası ve Büyük Taarruz’un soylu duruşunun bu tuzakları boşa çıkardığını söyledi.
“Terörsüz Türkiye, fetih bilincinin istikbaldeki yüzüdür. Önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli, kardeşlik hissi zedelenmemeli” diyerek, birlik ve dayanışma çağrısı yapan Bahçeli, açıklamasını “Malazgirt’te temerküz eden fetih aklının, ortak değerlerde buluşan selim iradenin çağrısını yere düşürmeyeceğiz. Sultan Alparslan’ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman neferlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Taarruz ve zafer günümüz mübarek olsun, vatanımız sonsuza kadar var olsun" sözleriyle noktaladı.
| İmsak | |||
| Güneş | |||
| Öğle | |||
| İkindi | |||
| Akşam | |||
| Yatsı | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 10 | 28 | 
| 2. Trabzonspor | 10 | 23 | 
| 3. Fenerbahçe | 10 | 22 | 
| 4. Beşiktaş | 10 | 17 | 
| 5. Samsunspor | 10 | 17 | 
| 6. Gaziantep FK | 10 | 17 | 
| 7. Göztepe | 10 | 16 | 
| 8. Konyaspor | 10 | 14 | 
| 9. Alanyaspor | 10 | 13 | 
| 10. Kocaelispor | 10 | 11 | 
| 11. Başakşehir FK | 10 | 10 | 
| 12. Çaykur Rizespor | 10 | 10 | 
| 13. Kasımpaşa | 10 | 10 | 
| 14. Antalyaspor | 10 | 10 | 
| 15. Gençlerbirliği | 10 | 8 | 
| 16. Eyüpspor | 10 | 8 | 
| 17. Kayserispor | 10 | 6 | 
| 18. Fatih Karagümrük | 10 | 4 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Bodrum FK | 11 | 24 | 
| 2. Pendikspor | 11 | 22 | 
| 3. Çorum FK | 11 | 22 | 
| 4. Esenler Erokspor | 11 | 21 | 
| 5. Amed SK | 11 | 20 | 
| 6. Erzurumspor FK | 11 | 19 | 
| 7. Iğdır FK | 11 | 18 | 
| 8. Van Spor FK | 11 | 17 | 
| 9. Sakaryaspor | 11 | 17 | 
| 10. Bandırmaspor | 11 | 16 | 
| 11. Sivasspor | 11 | 14 | 
| 12. Boluspor | 11 | 14 | 
| 13. İstanbulspor | 11 | 13 | 
| 14. Serik Belediyespor | 11 | 13 | 
| 15. Keçiörengücü | 11 | 11 | 
| 16. Manisa FK | 11 | 10 | 
| 17. Sarıyer | 11 | 8 | 
| 18. Ümraniyespor | 11 | 8 | 
| 19. Hatayspor | 11 | 4 | 
| 20. Adana Demirspor | 11 | 1 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 9 | 22 | 
| 2. Bournemouth | 9 | 18 | 
| 3. Tottenham | 9 | 17 | 
| 4. Sunderland | 9 | 17 | 
| 5. Manchester City | 9 | 16 | 
| 6. Manchester United | 9 | 16 | 
| 7. Liverpool | 9 | 15 | 
| 8. Aston Villa | 9 | 15 | 
| 9. Chelsea | 9 | 14 | 
| 10. Crystal Palace | 9 | 13 | 
| 11. Brentford | 9 | 13 | 
| 12. Newcastle United | 9 | 12 | 
| 13. Brighton & Hove Albion | 9 | 12 | 
| 14. Everton | 9 | 11 | 
| 15. Leeds United | 9 | 11 | 
| 16. Burnley | 9 | 10 | 
| 17. Fulham | 9 | 8 | 
| 18. Nottingham Forest | 9 | 5 | 
| 19. West Ham United | 9 | 4 | 
| 20. Wolverhampton | 9 | 2 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 10 | 27 | 
| 2. Barcelona | 10 | 22 | 
| 3. Villarreal | 10 | 20 | 
| 4. Atletico Madrid | 10 | 19 | 
| 5. Espanyol | 10 | 18 | 
| 6. Real Betis | 10 | 16 | 
| 7. Rayo Vallecano | 10 | 14 | 
| 8. Elche | 10 | 14 | 
| 9. Athletic Bilbao | 10 | 14 | 
| 10. Getafe | 10 | 14 | 
| 11. Sevilla | 10 | 13 | 
| 12. Deportivo Alaves | 10 | 12 | 
| 13. Celta Vigo | 10 | 10 | 
| 14. Osasuna | 10 | 10 | 
| 15. Levante | 10 | 9 | 
| 16. Mallorca | 10 | 9 | 
| 17. Real Sociedad | 10 | 9 | 
| 18. Valencia | 10 | 9 | 
| 19. Real Oviedo | 10 | 7 | 
| 20. Girona | 10 | 7 | 
 
                         
                         
                         
     
     
     
     
           
           
           
           
                 
     
     
    